GD80+C 全自動(dòng)高速固晶機(jī) | |||||||||
固晶周期 | ≥36ms???? UPHmax: 90K/h (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與支架尺寸及制程工藝要求 | ||||||||
固晶位置精度 | ±25.4um | ||||||||
芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
適用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
設(shè)備外型尺寸(L*W*H) | 1550(正面長(zhǎng))*1010.5(側(cè)面縱深)*2005(高度)mm? |
GD80+C 全自動(dòng)高速固晶機(jī) | |||||||||
固晶周期 | ≥36ms???? UPHmax: 90K/h (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與支架尺寸及制程工藝要求 | ||||||||
固晶位置精度 | ±25.4um | ||||||||
芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
適用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
設(shè)備外型尺寸(L*W*H) | 1550(正面長(zhǎng))*1010.5(側(cè)面縱深)*2005(高度)mm? |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
少妇人妻偷人精品一区二区丨久热国产vs视频在线观看丨影音先锋女人av鲁色资源网久久丨国产精品xxx大片免费观看丨99久久99久久精品免费观看